• 0

pb counter runtime error Gforce fx 5700


Invité

Question

Posté(e)

salut

je vien d'acquerire une Gforce Fx 5700 128 mo agp 8X de chez point of view

apres une reinstall complete de mon pc

mit a jour xp sp2

mit les forceware 61.77 et tous les drivers directx 9.0c via_hyperion 4 in 1_v453v

ma carte mere est une abit KX7-333 avec la dernier viersion du bios

maximum agp 4X

lorsque je lance dxdiag le test direct 3d j'obtien ca

d9.JPG

et counter met met une erreur runtime

je met agp 2 X au niveau du bios et la miracle

d9%20bis.JPG

c'est tous lise et counter refonctionne corectement

le pb vien du busagp

mais c'est dommage de brider les performence de la carte en la mettant sur agp 2X surtout que j'ai d'autre jeux toute aussi gourmant en memoire video doom III far cry ...

donc que puis je faire

merci

j'ai essaye sans le sp1 avec des drivers detonator 56.77 avec directx8 meme chose

18 réponses à cette question

Messages recommandés

Posté(e)

ouep, j'ai pensé au voltages, est ce que tu as une option dans ton bios pour modifier to nvoltage du port AGP, regarde si des fois ta mobo n'a pas besoin d'une mise a jour, un petit tour sur le site du fabriquant

Posté(e)

et la tous ce qui concerne ma carte graphique

SiSoftware Sandra

Adaptateur Vidéo

Modèle : NVIDIA GeForce FX 5700

Chipset : GeForce FX 5700

RAMDAC : Integrated RAMDAC

BIOS Vidéo : Version 4.36.20.23.03

Compatible VGA : Non

Mémoire Totale : 128MB (127MB Vidéo) (128MB AGP)

Mémoire de Texture : 255MB

Supporte Texture DIME : Oui

Possibilités AGP

Version : 3.00

Profondeur de File d'Attente de Commande : 32

Ecritures Rapides Activées : Non

Ecritures Rapides Supportées : Oui

Mode Isochrone Activé : Non

Adressage Activé : 32-bit

Modes de Transfert de Données Supportés : 1x 2x 4x

Taux de Transfert Actuel des Données : 4x

BIOS Vidéo

Date : 12/09/03

Version : 4.36.20.23V5DA

Mode Vidéo Actuel

Mode : 1024x768 64K HiColor (16-bit)

Taux de Rafraîchissement Actuel : 60Hz

Taille du Bureau Virtuel : 1024x768

Pilote Vidéo

Modèle : nv4_mini.sys

Version : 6.14.10.6177

Version Windows Attendue : 4.00

Accélération Vidéo : Oui

Economiseur d'Ecran Actif : 10 minutes(s)

Nom de l'Economiseur d'Ecran : C:\WINDOWS\System32\logon.scr

Economie par Basse Energie Actif : 20 minutes(s)

Economie par Coupure Alimentation Actif : 20 minutes(s)

Modes Vidéo Supportés

Mode 0 : 640x480 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 1 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 2 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 3 : 320x200 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 4 : 320x240 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 5 : 320x240 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 6 : 320x240 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 7 : 320x240 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 8 : 400x300 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 9 : 400x300 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 10 : 400x300 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 11 : 400x300 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 12 : 480x360 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 13 : 480x360 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 14 : 480x360 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 15 : 480x360 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 16 : 512x384 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 17 : 512x384 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 18 : 512x384 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 19 : 512x384 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 20 : 640x400 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 21 : 640x400 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 22 : 640x400 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 23 : 640x400 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 24 : 320x200 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 25 : 640x480 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 26 : 640x480 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 27 : 640x480 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 28 : 640x480 256 couleurs (8-bit) 85Hz

Mode 29 : 720x480 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 30 : 720x576 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 31 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 32 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 33 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 34 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 35 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 85Hz

Mode 36 : 848x480 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 37 : 848x480 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 38 : 848x480 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 39 : 848x480 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 40 : 848x480 256 couleurs (8-bit) 85Hz

Mode 41 : 960x600 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 42 : 960x600 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 43 : 960x600 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 44 : 960x600 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 45 : 960x600 256 couleurs (8-bit) 85Hz

Mode 46 : 1024x768 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 47 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 48 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 49 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 50 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 51 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 52 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 53 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 54 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 55 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 56 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 57 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 58 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 59 : 480x360 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 60 : 480x360 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 61 : 480x360 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 62 : 480x360 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 63 : 512x384 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 64 : 512x384 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 65 : 512x384 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 66 : 512x384 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 67 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 68 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 69 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 70 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 71 : 320x200 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 72 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 73 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 74 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 75 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 85Hz

Mode 76 : 720x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 77 : 720x576 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 78 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 79 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 80 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 81 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 82 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 85Hz

Mode 83 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 84 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 85 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 86 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 87 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 85Hz

Mode 88 : 960x600 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 89 : 960x600 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 90 : 960x600 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 91 : 960x600 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 92 : 960x600 64K HiColor (16-bit) 85Hz

Mode 93 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 94 : 320x200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 95 : 320x200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 96 : 320x200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 97 : 320x200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 98 : 320x240 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 99 : 320x240 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 100 : 320x240 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 101 : 320x240 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 102 : 400x300 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 103 : 400x300 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 104 : 400x300 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 105 : 400x300 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 106 : 480x360 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 107 : 480x360 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 108 : 480x360 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 109 : 480x360 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 110 : 512x384 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 111 : 512x384 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 112 : 512x384 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 113 : 512x384 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 114 : 640x400 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 115 : 640x400 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 116 : 640x400 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 117 : 640x400 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 118 : 320x200 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 119 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 120 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 121 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 122 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 85Hz

Mode 123 : 720x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 124 : 720x576 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 125 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 126 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 127 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 128 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 129 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 85Hz

Mode 130 : 848x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 131 : 848x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 132 : 848x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 133 : 848x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 134 : 848x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 85Hz

Mode 135 : 960x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 136 : 960x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 137 : 960x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 138 : 960x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 139 : 960x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 85Hz

Mode 140 : 1024x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 141 : 248x248 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 142 : 248x248 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 143 : 248x248 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 144 : 640x480 16 couleurs (4-bit)

Mode 145 : 800x600 16 couleurs (4-bit)

Options Vidéo Améliorées

Effets d'Animation Activé : Non

Déplacement Fenêtre Complet Activé : Non

Lissage des Polices Activé : Non

Fonction Contraste Elevé Active : Non

Caractéristiques du Mode de Dispositif

Largeur Physique Moyenne : 260 mm, 10 in

Hauteur Physique Moyenne : 195 mm, 8 in

Taille CRT/Panneau Recommandés : 17 in

Résolution Horizontale/Verticale : 96x96 dpi

Bits/Surfaces de Couleurs : 16 / 1 bit(s) pp

Brosses : 4294967295

Stylos : 4294967295

Couleurs/Ombres : 4294967295

Largeur/Hauteur/Diagonale en Pixels : 36 / 36 / 51

Possibilités Pilote de Coupure

Peut Couper la Sortie en Rectangle : Oui

Peut Couper la Sortie en Région : Non

Possibilités Pilote Raster

Supporte Bandage : Non

Supporte des Polices supérieure à 64Kb : Oui

Peut transférer les Bitmaps : Oui

Supporte des Bitmaps Supérieurs à 64Kb : Oui

Supporte les Dispositifs Bitmaps : Non

Supporte les DIB : Oui

DIB en Dispositif de Surface : Oui

Remplissage : Oui

Supporte Windows 2.x : Oui

Etirement/Compression Bitmaps : Oui

DIB Décompression/Compression : Oui

Supporte le Fractionnement : Non

Dispositif à Base de Palette : Non

Enregistre Localement les Bitmaps : Non

Possibilités Pilote de Courbe

Peut Tracer des Cercles : Oui

Peut Tracer des Ellipses : Oui

Peut Tracer des Coins : Oui

Peut Tracer des Arcs : Oui

Peut Tracer des Bordures Epaisses : Oui

Peut Tracer des Bordures Stylisées : Oui

Peut Tracer des Bordures Larges, Stylisées : Oui

Peut Tracer des Rectangles Arrondis : Oui

Peut Tracer des Motifs Intérieurs : Oui

Possibilités Pilote de Ligne

Peut Tracer des Lignes Multiples : Oui

Peut Tracer des Lignes Stylisées : Oui

Peut Tracer des Lignes Epaisses : Oui

Peut Tracer des Lignes Epaisses, Stylisées : Oui

Peut Tracer des Repères : Oui

Peut Tracer des Repères Multiples : Oui

Peut Tracer des Motifs Intérieurs : Oui

Possibilités Pilote de Polygone

Peut Tracer des Polygones remplis en Alternance : Oui

Peut Tracer des Polygones Sinueux : Oui

Peut Tracer des Rectangles : Oui

Peut Tracer des Lignes : Oui

Peut Tracer des Bordures Epaisses : Oui

Peut Tracer des Bordures Stylisées : Oui

Peut Tracer des Bordures Larges, Stylisées : Oui

Peut Tracer des Motifs Intérieurs : Oui

Possibilités Pilote de Texte

Supporte la Précision de Segment : Oui

Supporte la Précision de Sortie de Trait : Oui

Supporte la Précision de Sortie de Caractère : Oui

Supporte la Rotation de 90° du Caractère : Non

Supporte Tout Angle de Rotation de Caractère : Non

Supporte les Echelles Indépendantes X-Y : Non

Supporte Les Caractères Doubles pour les Echelles : Non

Supporte les Nombres Entiers Multiples pour les Echelles : Non

Tous Multiples pour Extraction des Echelles : Non

Peut Tracer des Caractères Double Epaisseur : Non

Peut Mettre en Italique : Non

Peut Souligner : Oui

Peut Tracer des Mots Barrés : Oui

Peut Tracer des Polices Raster : Oui

Peut Tracer des Polices Vectorielles : Oui

Ne peut faire Défiler en Utilisant BitBlt : Non

Conseils de Performance

Conseil 2221 : Le pilote n'est pas certifié.

Conseil 319 : Un taux de rafraîchissement d'au moins 75Hz est conseillé. Augmentez le si possible.

Conseil 322 : Désactivez l'économiseur d'écran. Utilisez le mode d'économie d'énergie du moniteur.

Conseil 323 : Supprimez le papier peint de bureau pour économiser de la mémoire et améliorer la performance.

Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.

Posté(e)

voici les infos fournies par le soft sur le port agp

SiSoftware Sandra

Information du Dispositif

Type de Dispositif : VGA Adaptateur Vidéo

ID Dispositif : bus 1, dispositif 0, fonction 0

Nom du Dispositif Windows : NVIDIA GeForce FX 5700

Nom du Dispositif OEM : Nvidia Corp GeForce FX 5700 [NV36.2]

ID Matériel OEM : FUN_0, VEN_10DE, DEV_0342, REV_A1

Révision : K / 2 (161)

Fonctions de Gestion de l'Energie

Version : 2.00

Supporte Ralentissement d'Horloge : Oui

Supporte Etat PM D1 : Non

Supporte Etat PM D2 : Non

Supporte PME# : Non

Supporte Horloge PME : Non

Possibilités AGP

Version : 3.00

Profondeur de File d'Attente de Commande : 32

Ecritures Rapides Supportées : Oui

Adressage Supérieur à 4GB Supporté : Non

Mode Isochrone Supporté : Non

Possibilités d'Adressage : 32-bit

Modes de Transfert de Données Supportés : 1x 2x 4x

Possibilités du Dispositif

Latence d'Horloge : 248 clk

Ressources des ports I/O : Oui

Ressources Mémoire : Oui

Bus Maître Possible : Oui

Reconnaissance Cycle Special : Non

Mémoire Ecrite & Invalidée : Non

Composition Palette VGA : Non

Réponse Erreur de Parité : Non

Echelonnement Adresses/Données : Non

Ligne d'Erreur Système : Non

Transactions Rapide back-to-back : Non

Détecte Erreurs de Parité : Non

Supporte Ligne d'Erreur Système : Non

Supporte Ligne de Parité : Non

Format Défini par Utilisateur : Non

Support Bus 66MHz : Oui

Liste Possibilités Nouvelles : Oui

Dispositif Sélection du Temps : Moyen

Dispositif Multi-Function : Non

En-tête : 00

Interface : 00

Ressources Matérielles

Plage de Mémoire : E8000000

Plage de Mémoire : D0000000

No. d'Irq. : 11

INT Pin : A#

Gestion Dynamique : Oui

Posté(e)

la carte mere est mise à jour (obliger pour faire passer mon xp 2400+)et non je n'est pas regardé

carte mere une abit KX7 333 pour info

Posté(e)

oui dx 9.0c est mit test avec la 9.0 a b et la 8.1

ca le fait tjrs

mon revendeur (car je l'ai appeler ma dit que ca viendrais d'un pb de voltage entre agp 8X et le 4X zarb car ca passe sur le 2 X )

Posté(e)

je pense oui ca me fait chier je viens juste de changer de proc (2400+) et de carte graphique

si il faut que je change de carte mere la galere

c'est pourtant une KX7 333 de chez abit

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.